雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000206~111000220 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000220 | 060407212419171322031014 | |
| 111000219 | 240405200921080313111901 | |
| 111000218 | 111219030206161018220708 | |
| 111000217 | 121924031304060218052022 | |
| 111000216 | 151911091308010304060522 | |
| 111000215 | 210709201317080602141516 | |
| 111000214 | 042313111809212402161519 | |
| 111000213 | 130114190220061723040308 | |
| 111000212 | 231912182206031404011020 | |
| 111000211 | 160702220318190524202310 | |
| 111000210 | 030920011404221007161106 | |
| 111000209 | 012104152224201407171016 | |
| 111000208 | 150114170512181911102204 | |
| 111000207 | 020507091214171819212324 | |
| 111000206 | 030408151605111719242112 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券