雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000236~111000250 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 111000250 | 210515111324140117071904 | |
| 111000249 | 041218240719211422100215 | |
| 111000248 | 081312201106240422101502 | |
| 111000247 | 091714160702152204052123 | |
| 111000246 | 151310202407180108211409 | |
| 111000245 | 052210241708070402182111 | |
| 111000244 | 211603020918200408111922 | |
| 111000243 | 121513220803100218160607 | |
| 111000242 | 040318220215081710131406 | |
| 111000241 | 022117201519112416081822 | |
| 111000240 | 022304101609191401110321 | |
| 111000239 | 040817151905220210140921 | |
| 111000238 | 161310182104081724050302 | |
| 111000237 | 202311181316091514030607 | |
| 111000236 | 141324191821161708070906 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券