雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 111000311~112000012 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000012 | 021909011606112210171204 | |
| 112000011 | 060212230410151309111821 | |
| 112000010 | 180114091020111921060712 | |
| 112000009 | 130102171406181907222311 | |
| 112000008 | 071422050306121019080409 | |
| 112000007 | 081023120409150103130521 | |
| 112000006 | 040617120302010716142022 | |
| 112000005 | 101422230402121606190721 | |
| 112000004 | 012119100206180524122213 | |
| 112000003 | 120802211604130301061120 | |
| 112000002 | 121107100814190405160921 | |
| 112000001 | 090511240321021213081516 | |
| 111000313 | 230820051707111006180224 | |
| 111000312 | 191704230711210514130622 | |
| 111000311 | 170214111822100320120115 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券