雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000028~112000042 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000042 | 181115241923200513091406 | |
| 112000041 | 141221131609020418082015 | |
| 112000040 | 110224101418171503120719 | |
| 112000039 | 062309130717050302141510 | |
| 112000038 | 081210152303022218211713 | |
| 112000037 | 041624170813201419100711 | |
| 112000036 | 150401022110112308141922 | |
| 112000035 | 221310160217051412072023 | |
| 112000034 | 240104200916111003151314 | |
| 112000033 | 071121142315120919061804 | |
| 112000032 | 052202061711201812162303 | |
| 112000031 | 171509220112180610242107 | |
| 112000030 | 071320091915221624231402 | |
| 112000029 | 022205090621240807041714 | |
| 112000028 | 161506120719082324100317 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券