雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000058~112000072 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000072 | 240620021923110515081413 | |
| 112000071 | 191210110622140809042307 | |
| 112000070 | 022321140913052401071808 | |
| 112000069 | 210612022311171813041501 | |
| 112000068 | 182203200514070913102402 | |
| 112000067 | 132203050216211514080107 | |
| 112000066 | 010204050809111315181924 | |
| 112000065 | 041521130705160310121108 | |
| 112000064 | 220604101805230717091519 | |
| 112000063 | 121106092401020704081322 | |
| 112000062 | 100117071918082209161202 | |
| 112000061 | 090213140717231611042412 | |
| 112000060 | 111504010502130609180708 | |
| 112000059 | 162317012024151305080422 | |
| 112000058 | 182004011712151413021110 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券