雙贏彩 各期落球順序
共 553 期・本頁第 112000043~112000057 期
| 期別 | 開獎日期 | 落球順序 |
|---|---|---|
| 112000057 | 141119211307180317100801 | |
| 112000056 | 051819161415030812020106 | |
| 112000055 | 241602131517042206110805 | |
| 112000054 | 211204130605240715021814 | |
| 112000053 | 121914080610090524110213 | |
| 112000052 | 130209041823032421111514 | |
| 112000051 | 020511070321060420141913 | |
| 112000050 | 221814111517020319100712 | |
| 112000049 | 152202162412081803062017 | |
| 112000048 | 150603191801111207170414 | |
| 112000047 | 231304121502211109010819 | |
| 112000046 | 062124030904011618071108 | |
| 112000045 | 050709222403201511180208 | |
| 112000044 | 012014101105081312211704 | |
| 112000043 | 091121141910160805241722 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券