大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 114000039~114000053 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 114000053 | 131622233439 | 14 | |
| 114000052 | 012329414549 | 24 | |
| 114000051 | 152733424849 | 39 | |
| 114000050 | 050809253045 | 31 | |
| 114000049 | 020539434547 | 26 | |
| 114000048 | 071124263042 | 37 | |
| 114000047 | 202124253135 | 28 | |
| 114000046 | 010614193549 | 08 | |
| 114000045 | 020815222945 | 09 | |
| 114000044 | 182837414346 | 11 | |
| 114000043 | 061011172332 | 27 | |
| 114000042 | 102633394546 | 19 | |
| 114000041 | 072029404347 | 28 | |
| 114000040 | 041618293537 | 33 | |
| 114000039 | 010711152730 | 42 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券