大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 114000009~114000023 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 114000023 | 040613142225 | 35 | |
| 114000022 | 030623264043 | 02 | |
| 114000021 | 142225444649 | 16 | |
| 114000020 | 020518194245 | 11 | |
| 114000019 | 030613323341 | 44 | |
| 114000018 | 151721263047 | 48 | |
| 114000017 | 072029323339 | 47 | |
| 114000016 | 101625283337 | 13 | |
| 114000015 | 020910183940 | 08 | |
| 114000014 | 071113233942 | 15 | |
| 114000013 | 050827293048 | 35 | |
| 114000012 | 151722263242 | 12 | |
| 114000011 | 040820263134 | 16 | |
| 114000010 | 112230353738 | 33 | |
| 114000009 | 071216314043 | 34 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券