大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 114000024~114000038 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 114000038 | 172440414648 | 27 | |
| 114000037 | 132529404647 | 22 | |
| 114000036 | 070813172936 | 18 | |
| 114000035 | 060713172123 | 48 | |
| 114000034 | 021825373847 | 42 | |
| 114000033 | 050726304048 | 08 | |
| 114000032 | 072131364647 | 08 | |
| 114000031 | 071925263839 | 04 | |
| 114000030 | 131524373843 | 44 | |
| 114000029 | 020727303849 | 06 | |
| 114000028 | 050910313537 | 30 | |
| 114000027 | 081114293345 | 34 | |
| 114000026 | 123031374749 | 38 | |
| 114000025 | 071925273435 | 12 | |
| 114000024 | 011828343543 | 24 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券