大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 113000112~114000008 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 114000008 | 020310123440 | 41 | |
| 114000007 | 062223303637 | 13 | |
| 114000006 | 062135363842 | 22 | |
| 114000005 | 111832394449 | 46 | |
| 114000004 | 010313153748 | 42 | |
| 114000003 | 142935363749 | 40 | |
| 114000002 | 010820262935 | 19 | |
| 114000001 | 060915293048 | 23 | |
| 113000118 | 102534354248 | 21 | |
| 113000117 | 212628303234 | 40 | |
| 113000116 | 050910293548 | 13 | |
| 113000115 | 030818264046 | 22 | |
| 113000114 | 081022243134 | 44 | |
| 113000113 | 071128293839 | 33 | |
| 113000112 | 010508264749 | 38 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券