大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 113000037~113000051 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 113000051 | 151930353841 | 25 | |
| 113000050 | 070915283033 | 26 | |
| 113000049 | 061112223439 | 42 | |
| 113000048 | 030913223343 | 14 | |
| 113000047 | 132122263334 | 35 | |
| 113000046 | 131417323336 | 31 | |
| 113000045 | 071016223146 | 42 | |
| 113000044 | 050817333540 | 10 | |
| 113000043 | 030512151739 | 24 | |
| 113000042 | 031617192226 | 01 | |
| 113000041 | 043135384048 | 18 | |
| 113000040 | 273238394649 | 24 | |
| 113000039 | 020313154348 | 01 | |
| 113000038 | 061921293246 | 11 | |
| 113000037 | 041638404148 | 35 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券