大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 113000022~113000036 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 113000036 | 081419202136 | 28 | |
| 113000035 | 081833374043 | 31 | |
| 113000034 | 031322274549 | 17 | |
| 113000033 | 072627293640 | 32 | |
| 113000032 | 101521242638 | 37 | |
| 113000031 | 012930394647 | 17 | |
| 113000030 | 071517294142 | 28 | |
| 113000029 | 081521274648 | 31 | |
| 113000028 | 030809213449 | 22 | |
| 113000027 | 091118313946 | 05 | |
| 113000026 | 132125273143 | 47 | |
| 113000025 | 060817273446 | 25 | |
| 113000024 | 021017323848 | 08 | |
| 113000023 | 061224323644 | 45 | |
| 113000022 | 040520273240 | 06 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券