大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 112000093~112000107 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 112000107 | 121823273344 | 39 | |
| 112000106 | 091620424348 | 02 | |
| 112000105 | 162126303747 | 31 | |
| 112000104 | 153031344045 | 47 | |
| 112000103 | 061215303843 | 41 | |
| 112000102 | 020406081131 | 26 | |
| 112000101 | 070821414447 | 13 | |
| 112000100 | 082024284048 | 03 | |
| 112000099 | 021018364247 | 24 | |
| 112000098 | 061522272831 | 24 | |
| 112000097 | 072934414349 | 22 | |
| 112000096 | 323738394044 | 24 | |
| 112000095 | 051213202434 | 27 | |
| 112000094 | 010913142830 | 31 | |
| 112000093 | 030817333448 | 11 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券