大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 112000108~113000006 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 113000006 | 010307193146 | 40 | |
| 113000005 | 010320213640 | 44 | |
| 113000004 | 042529384246 | 06 | |
| 113000003 | 122931374449 | 03 | |
| 113000002 | 022023303547 | 40 | |
| 113000001 | 041418213638 | 01 | |
| 112000116 | 011123313946 | 17 | |
| 112000115 | 081928293046 | 10 | |
| 112000114 | 080920343549 | 40 | |
| 112000113 | 141820263848 | 02 | |
| 112000112 | 010922283339 | 07 | |
| 112000111 | 062030333846 | 16 | |
| 112000110 | 050822272829 | 16 | |
| 112000109 | 101430384248 | 37 | |
| 112000108 | 041518234047 | 42 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券