大樂透 各期歷史開獎紀錄
共 540 期・本頁第 113000007~113000021 期
下期開獎10/30(五)看各期落球順序
| 期別 | 開獎日期 | 獎號 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 113000021 | 192433424345 | 16 | |
| 113000020 | 040818192033 | 03 | |
| 113000019 | 071219263239 | 44 | |
| 113000018 | 020306394447 | 34 | |
| 113000017 | 162237464749 | 04 | |
| 113000016 | 111323294445 | 27 | |
| 113000015 | 050611132834 | 04 | |
| 113000014 | 030716202530 | 37 | |
| 113000013 | 050825313947 | 22 | |
| 113000012 | 202231343537 | 07 | |
| 113000011 | 141923263440 | 05 | |
| 113000010 | 050925353839 | 24 | |
| 113000009 | 071930384045 | 27 | |
| 113000008 | 021120344647 | 40 | |
| 113000007 | 021417262747 | 04 |
每頁 15 期・開獎資訊來源為台灣彩券